PARLIMEN
BN | PR | LAIN-LAIN |
133 | 87 | 0 |
222 seats total, 112 to win, 148 for two-thirds
DEWAN UNDANGAN NEGERI
BN | PR | LAIN-LAIN | |
Johor (56) | 32 | 13 | 0 |
Kedah (36) | 21 | 15 | 0 |
Kelantan (45) | 12 | 33 | 0 |
Melaka (28) | 21 | 7 | 0 |
N. Sembilan (36) | 22 | 14 | 0 |
Pahang (42) | 30 | 11 | 0 |
Penang (40) | 10 | 30 | 0 |
Perak (59) | 30 | 29 | 0 |
Perlis (15) | 13 | 2 | 0 |
Sabah (60) | 42 | 10 | 0 |
Selangor (56) | 12 | 44 | 0 |
Terengganu (32) | 17 | 15 | 0 |
Nombor dalam kurungan menunjukkan jumlah keseluruhan kerusi
KERUSI TERHANGAT
Bandar Tun Razak | PKR wins by over 10k votes |
Gelang Patah | DAP won by 16,868 votes |
Keningau | Pairin wins battle of brothers again |
Kluang | DAP won by over 7k votes |
Kota Raja | PAS leading 13,000 votes |
Lembah Pantai | PKR won by 1,860 |
Lumut | PKR wins by almost 5k votes |
Pasir Mas | PAS won by 8,047 votes |
Pekan | BN wins |
Pulai | BN won |
Putrajaya | BN won, 5,438 majority |
Saratok | BN won 2,081 |
Segamat | BN leading by 1,430 |
Seremban | DAP leading |
Shah Alam | PAS won by 10,000 votes |
Sibu | DAP won 2,759 votes |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan